各学生班:
按照校教务处安排,2020年春季学期选修课程将于2019年10月25日—10月31日进行,为了确保2020年春季学期百家乐补牌 教学工作的正常进行,现将选课工作安排如下:
1、选课时间:
第一阶段:正选(可选、可退):2019年10月25日至2019年10月28日。
第二阶段:补选(可选、不可退):2019年10月30日至2019年10月31日。
2、选课流程:
登录选课网址—查看选课说明—查看待选课程—选课—查看已选课程—补选。
3、各年级的专业教学计划可在百家乐补牌 网站查询,查询路径为:百家乐补牌 网站百家乐补牌→本科教育→培养方案→机电百家乐补牌 本科专业2014版培养方案→专业课程设置(培养方案附件)。
4、机电百家乐补牌 2020年春季各专业选修课程目录(详见表一、表二、表三)
表一:机电百家乐补牌 2020年春季2017级各专业选修课程
机械设计制造及其自动化(选8.5-12分) | ||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 3083224 | 机械系统动力学 | 2.0 | |
2 | 3083225 | 三维实体造型设计基础 | 1.0 | |
3 | 3083343 | 单片机原理与接口技术(乙) | 2.5 | |
4 | 3083367 | 机电传动控制 | 3.5 | |
5 | 3084151 | 机电一体化系统设计 | 2.0 | 停开 |
6 | 3084228 | 机械系统设计 | 2.0 | 专业I |
7 | 3084152 | 农产品加工机械与设备 | 2.0 | 专业I |
8 | 3084154 | 汽车拖拉机(乙) | 2.0 | 专业I |
9 | 3084229 | 机械制造装备设计 | 2.0 | 专业II |
10 | 3084230 | 精密与特种加工 | 2.0 | 专业II |
11 | 3084231 | 先进制造技术 | 2.0 | 专业II |
农业机械化及其自动化(选13-15分) | ||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 3083113 | 技术经济学 | 1.5 | |
2 | 3083114 | 农业物料学 | 1.5 | |
3 | 3083115 | 试验优化技术 | 1.5 | |
4 | 3083343 | 单片机原理与接口技术(乙) | 2.5 | |
5 | 3083344 | 可编程控制器原理与应用 | 2.0 | |
6 | 3084327 | 有限元分析 | 1.5 | |
7 | 3084116 | 车辆概论 | 1.0 | 专业I、II |
8 | 3084119 | 农业机械化管理学 | 2.5 | 专业Ⅰ |
9 | 3084120 | 农业机械学(甲) | 3 | 专业Ⅰ 专业核心课 必选 |
10 | 3084124 | 汽车拖拉机(甲) | 3.5 | 专业Ⅰ |
11 | 3084117 | 农产加工 | 2 | 专业Ⅱ |
12 | 3084118 | 农业机械 | 3 | 专业Ⅱ |
13 | 3084121 | 农业机械自动化 | 2 | 专业Ⅱ |
14 | 3084125 | 设施农业工程 | 1.5 | 专业Ⅱ |
车辆工程(选8-12分) | ||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 3083112 | 机电一体化技术 | 1.5 | |
2 | 3083113 | 技术经济学 | 1.5 | |
3 | 3083115 | 试验优化技术 | 1.5 | |
4 | 3083225 | 三维实体造型设计基础 | 1.0 | |
5 | 3083234 | 机械优化设计 | 2.0 | |
6 | 3083343 | 单片机原理与接口技术(乙) | 2.5 | |
7 | 3083344 | 可编程控制器原理与应用 | 2.0 | |
8 | 3084327 | 有限元分析 | 1.5 | |
9 | 3083156 | 人机工程学 | 1.0 | |
10 | 3084122 | 汽车理论 | 2.0 | 专业核心课 必选 |
11 | 3084123 | 汽车设计 | 2.0 | 专业核心课 必选 |
电子信息工程(选9-12分) | ||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 3083338 | DSP原理及应用 | 2.5 | |
2 | 3083339 | 电视原理 | 2.5 | 停开 |
3 | 3083352 | 嵌入式系统设计 | 2.5 | 专业课 |
4 | 3084345 | 虚拟仪器技术 | 2.0 | 专业课 |
5 | 3084346 | 计算机控制技术 | 2.5 | 专业课 |
机械电子工程(选8-15分) | ||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 3083333 | 电气控制与PLC | 2.5 | |
2 | 3803340 | DSP控制器原理及应用 | 3.0 | |
3 | 3083341 | 现代控制理论 | 2.5 | |
4 | 3083352 | 嵌入式系统设计 | 2.5 | |
5 | 3084327 | 有限元分析 | 1.5 | |
6 | 3084151 | 机电一体化系统设计 | 2.0 | 专业课 |
7 | 3084345 | 虚拟仪器技术 | 2.0 | 专业课 |
8 | 3084347 | 电力电子技术 | 3.0 | 专业课 |
表二:机电百家乐补牌 2020年春季2018级各专业选修课程
机械设计制造及其自动化(选0-3.0分) | |||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 2083103 | 流体力学 | 2.0 | ||
2 | 1083206 | 计算机绘图 | 1.0 | ||
农业机械化及其自动化(选1.0-3.0分) | |||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 2083103 | 流体力学 | 2.0 | ||
2 | 1083206 | 计算机绘图 | 1.0 | ||
车辆工程(无选修课) | |||||
电子信息工程(选1.5-5.0分) | |||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 2083320 | 电子测量技术 | 1.5 | ||
2 | 2083314 | 数据库原理 | 1.5 | ||
3 | 2083319 | C++程序设计 | 2.0 | ||
机械电子工程(选1.0-4.0分) | |||||
序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 1083206 | 计算机绘图 | 1.0 | ||
2 | 2083342 | 单片机原理与接口技术(甲) | 3.0 |
表三:机电百家乐补牌 2020年春季2019级各专业选修课程
机械类(无选修课) |
电子信息工程(无选修课) |
班长负责通知每一位同学查看学校教务在线及百家乐补牌 有关选课的通知,确保同学在学校规定的时间内完成选课工作。
机电百家乐补牌
二〇一九年十月二十四日