经过各个答辩小组推荐,共有52位本科生的毕业论文(设计)被评为院级优秀,参加机电百家乐补牌 2022年本科毕业生优秀论文报告会。具体安排如下:
一、报告时间
2022年6月2日上午08:30开始。
二、报告会分组安排
第一组:
组长:郭贵生
秘书:陈煦
成员:李星恕 吴婷婷 靳红玲 李刚 余克强 高筱钧
地点:机电百家乐补牌 9402会议室
学生:(27人,名单及PPT汇报顺序如下)
第二组:
组长:杨蜀秦
秘书:宋冬冬
成员:冯涛 张卫国 史颖刚 李群卓 苏宝峰 刘志杰
地点:机电百家乐补牌 9331会议室
学生:(25人,名单及PPT汇报顺序如下)
第一组学生名单(27人,名单及PPT汇报顺序如下) | ||||||||
序号 | 学生学号 | 学生姓名 | 序号 | 学生学号 | 学生姓名 | 序号 | 学生学号 | 学生姓名 |
1 | 2018012726 | 高德顺 | 10 | 2018012536 | 严宏昊 | 19 | 2018012643 | 李志星 |
2 | 2018012818 | 杨镇领 | 11 | 2018012549 | 崔蕊艳 | 20 | 2018012664 | 庞浩然 |
3 | 2018012864 | 徐磊 | 12 | 2018012546 | 何梦菲 | 21 | 2018012641 | 李景文 |
4 | 2018012924 | 戴佳燚 | 13 | 2018012554 | 黄兴 | 22 | 2018012687 | 胡星 |
5 | 2018012788 | 陈柯铭 | 14 | 2018012532 | 叶永凯 | 23 | 2018012697 | 孙玉龙 |
6 | 2018012850 | 黄菲菲 | 15 | 2018012571 | 戴建龙 | 24 | 2018012603 | 董一鸣 |
7 | 2018012797 | 王东池 | 16 | 2018012558 | 付新阳 | 25 | 2018012700 | 田芊芊 |
8 | 2018012659 | 刘奕坤 | 17 | 2018012579 | 杨玲玲 | 26 | 2018012796 | 许翔虎 |
9 | 2018012820 | 罗岩青 | 18 | 2018012577 | 张彧玫 | 27 | 2018012876 | 宫志超 |
第二组学生名单(25人,名单及PPT汇报顺序如下) | ||||||||
序号 | 学号 | 学生姓名 | 序号 | 学号 | 学生姓名 | 序号 | 学号 | 学生姓名 |
1 | 2018012683 | 王起龙 | 10 | 2018012608 | 贾炯龙 | 18 | 2018012799 | 张岳 |
2 | 2018012922 | 郭钰琪 | 11 | 2018012747 | 杜龙宇 | 19 | 2018012627 | 韦瑞扬 |
3 | 2018012940 | 肖雨萌 | 12 | 2018012882 | 李怡 | 20 | 2018012679 | 朱波 |
4 | 2018012904 | 许兴时 | 13 | 2018012923 | 欧亚通 | 21 | 2018012941 | 罗家宁 |
5 | 2018012586 | 郑俊杰 | 14 | 2018012631 | 姜裕阳 | 22 | 2018012670 | 马舒君 |
6 | 2018012756 | 杨承霖 | 15 | 2018012933 | 薄凌龙 | 23 | 2018012638 | 王海俊 |
7 | 2018012853 | 陈锡越 | 16 | 2018012892 | 武家豪 | 24 | 2018012935 | 周逸博 |
8 | 2018012813 | 郭佳豪 | 17 | 2018012928 | 应博宇 | 25 | 2018012622 | 张昌镐 |
9 | 2018012918 | 张思豪 |
三、报告具体要求
1、每位同学汇报时间为5分钟;
2、每人准备论文(设计)的中文摘要8份,毕业论文(设计)1份;
3、评委老师根据学生毕业论文(设计)及汇报情况进行评分。
欢迎有兴趣的同学和老师参加优秀论文报告会!
百家乐补牌
2022年5月31日